Team appearances
| Team | 1971 | 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th | 9th | 11th | 8th | 12th | 6th | 9th | 7th | - | 6th | 10th | 7th | 11 | |
| 8th | - | 5th | 3rd | 3rd | 1st | 3rd | 3rd | 4th | 2nd | 2nd | 1st | 11 | |
| - | 12th | - | - | - | - | 1 | |||||||
| - | 8th | - | 14th | - | - | - | 11th | - | 14th | - | - | 4 | |
| - | - | - | 11th | - | 10th | 11th | - | 8th | - | - | 11th | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16th | - | - | 1 | |
| - | 6th | 6th | 7th | 8th | 2nd | 5th | 6th | 6th | 7th | 5th | 4th | 11 | |
| 7th | - | - | - | - | - | 7th | - | - | - | - | - | 2 | |
| 5th | 3rd | 3rd | 4th | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 3rd | 1st | 1st | 2nd | 12 | |
| - | - | 12th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 3rd | 2nd | 1st | 6th | 5th | 12th | 10th | 5th | 9th | 10th | 11th | 8th | 12 | |
| - | - | - | 12th | - | - | 12th | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | 13th | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 9th | 10th | - | - | - | - | - | - | - | 12th | 9th | - | 4 | |
| 4th | 12th | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 8th | 7th | 4th | 4th | 6th | 5 | |
| - | 11th | 4th | 10th | 10th | - | - | - | 11th | 8th | - | - | 6 | |
| 6th | 1st | 9th | 2nd | 4th | 7th | 1st | 2nd | 1st | 3rd | 7th | 3rd | 12 | |
| - | 7th | 7th | - | 7th | 9th | - | - | 10th | 9th | 8th | 9th | 8 | |
| 1st | 4th | 2nd | 1st | 1st | 11th | 2nd | 1st | 5th | 5th | 6th | 12th | 12 | |
| - | - | 10th | 9th | 8th | 8th | - | - | 12th | 15th | - | - | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 10th | - | 13th | 12th | 10th | 4 | |
| - | - | - | - | 6th | 4th | 6th | - | 3 | |||||
| 2nd | 5th | 8th | 5th | 11th | 5th | 8th | 9th | 2nd | 11th | 3rd | 5th | 12 | |
| Total | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 148 |
- ^ = includes results representing West Germany between 1971 and 1990
- # = states that have since split into two or more independent nations
Germany, India, the Netherlands and Pakistan are the only teams to have competed at each World Cup; 24 teams have competed in at least one World Cup.
No comments:
Post a Comment