Thursday, 17 January 2013
NED v GER, 2012 London Olympic Games
NED v GER, 2012 London Olympic Games
GER v NZL, 2012 London Olympic Games
GER v NZL, 2012 London Olympic Games
AUS v GER, 2012 London Olympic Games Semi Final
AUS v GER, 2012 London Olympic Games Semi Final
GER v NED, 2012 London Olympic Games Gold Medal
GER v NED, 2012 London Olympic Games Gold Medal
Many Major Milestones in London
Many Major Milestones in London
Teun de Nooijer made the FIH milestone list four times, including getting his 450th cap.
(Photo: Frank Uijlenbroek)
The 2012 London Olympics was full of milestones for many of hockey’s top players. Take a look back at the caps earned, the retirements announced and everything in between with...
Tags: London 2012
2012 Men's Olympic Medal Ceremony
2012 Men's Olympic Medal Ceremony
A day-by-day look back at London
A day-by-day look back at London
Remember this? Belgium picked up its first-ever Olympic point after a draw against China on Day 3
(Photo: Stanislas Brochier)
A trip back in time to remember some of the forgotten moments
Sure, everyone remembers the golden Olympic moments from the Dutch women and the German men, but there were 14 full days of hockey action that might seem like a blur to most people. To help refresh the memories of hockey fans worldwide, the FIH has compiled a list of some of the biggest moments and highlights from each day. More
Tags: London 2012
FIH Men's and Women's World Ranking
FIH Men's and Women's World Ranking
Below are the current World Ranking positions for the men's and women's teams. To view the complete point distribution, please refer to the PDF below the chart. The FIH World Ranking is updated after any major international events -- approximately 3-4 times per year.
| Rk. | Country - Men's | CF | Pts. | Rk. | Country- Women's | CF | Pts. | |
| 1 | Germany | EUR | 2528 | 1 | Netherlands | EUR | 2603 | |
| 2 | Australia | OCE | 2500 | 2 | Argentina | PAN | 2485 | |
| 3 | Netherlands | EUR | 2308 | 3 | New Zealand | OCE | 2115 | |
| 4 | England | EUR | 2050 | 4 | England | EUR | 2047 | |
| 5 | Pakistan | ASI | 1760 | 5 | Germany | EUR | 1970 | |
| 6 | New Zealand | OCE | 1743 | 6 | Australia | OCE | 1955 | |
| 7 | Spain | EUR | 1723 | 7 | China | ASI | 1925 | |
| 8 | Korea | ASI | 1703 | 8 | Korea | ASI | 1750 | |
| 9 | Belgium | EUR | 1698 | 9 | Japan | ASI | 1608 | |
| 10 | Argentina | PAN | 1505 | 10 | United States | PAN | 1423 | |
| 11 | India | ASI | 1418 | 11 | South Africa | AFR | 1400 | |
| 12 | South Africa | AFR | 1315 | 12 | India | ASI | 1305 | |
| 13 | Malaysia | ASI | 1229 | 13 | Belgium | EUR | 1150 | |
| 14 | Canada | PAN | 1139 | 14 | Ireland | EUR | 1120 | |
| 15 | Ireland | EUR | 1065 | 15 | Spain | EUR | 1075 | |
| 16 | Japan |
ASI
| 1033 | 16 | Azerbaijan | EUR | 1023 | |
| 17 | France | EUR | 953 | 17 | Italy | EUR | 818 | |
| 18 | China | ASI | 916 | 18 | Chile | PAN | 814 | |
| 19 | Poland | EUR | 800 | 19 | Scotland | EUR | 814 | |
| 20 | Russia | EUR | 751 | 20 | Russia | EUR | 724 | |
| 21 | Czech Republic | EUR | 648 | 21 | Belarus | EUR | 683 | |
| 22 | Austria | EUR | 581 | 22 | Malaysia | ASI | 624 | |
| 23 | Scotland | EUR | 529 | 23 | Canada | PAN | 546 | |
| 24 | Egypt | AFR | 463 | 24 | Ukraine | EUR | 484 | |
| 25 | Chile | PAN | 425 | 25 | France | EUR | 450 | |
| 26 | Wales | EUR | 360 | 26 | Wales | EUR | 387 | |
| 27 | Ukraine | EUR | 350 | 27 | Trinidad & Tobago | PAN | 325 | |
| 28 | Italy | EUR | 307 | 28 | Poland | EUR | 320 | |
| 29 | United States | PAN | 226 | 29 |
Austria
| EUR | 296 | |
| 30 | Mexico | PAN | 225 | 30 | Mexico | PAN | 267 | |
| 31 | Belarus | EUR | 222 | 31 | Ghana | AFR | 210 | |
| 32 | Singapore | ASI | 218 | 32 | Switzerland | EUR | 200 | |
| 33 | Brazil | PAN | 205 | 33 | Kazakhstan | ASI | 188 | |
| 34 | Trinidad & Tobago | PAN | 200 | 34 | Lithuania | EUR | 185 | |
| 35 | Sweden | EUR | 182 | 35 | Cuba | PAN | 180 | |
| 36 | Oman | ASI | 182 | 36 | Thailand | ASI | 169 | |
| 37 | Ghana | AFR | 170 | 37 | Czech Republic | EUR | 155 | |
| 38 | Azerbaijan | EUR | 170 | 38 | Chinese Taipei | ASI | 150 | |
| 39 | Cuba | PAN | 167 | 39 | Jamaica | PAN | 144 | |
| 40 | Bangladesh | ASI | 162 | 40 | Slovakia | EUR | 140 | |
| 41 | Switzerland | EUR | 155 | 41 | Barbados | PAN | 135 | |
| 42 | Chinese Taipei | ASI | 142 | 42 | Turkey | EUR | 125 | |
| 43 | Gibraltar | EUR | 140 | 43 | Kenya | AFR | 117 | |
| 44 | Uruguay | PAN | 139 | 44 | Bulgaria | EUR | 110 | |
| 45 | Kenya | AFR | 138 | 45 | Zimbabwe | AFR | 108 | |
| 46 | Sri Lanka | ASI | 132 | 46 | Georgia | EUR | 95 | |
| 47 | Barbados | PAN | 130 | 47 | Hong Kong China | ASI | 90 | |
| 48 | Croatia | EUR | 125 | 48 | Bermuda | PAN | 88 | |
| 49 | Hong Kong China | ASI | 122 | 49 | Singapore | ASI | 84 | |
| 50 | Portugal | EUR | 110 | 50 | Uruguay | PAN | 81 | |
| 51 | Slovakia | EUR | 95 | 51 | Brazil | PAN | 78 | |
| 52 | Zimbabwe | AFR | 94 | 51 | Dominican Republic | PAN | 78 | |
| 53 | Greece | EUR | 80 | 53 | Sri Lanka | ASI | 78 | |
| 54 | Bulgaria | EUR | 75 | 54 | Nigeria | AFR | 77 | |
| 55 | Turkey | EUR | 70 | 55 | Egypt | AFR | 70 | |
| 56 | Dominican Republic | PAN | 70 | 56 | Paraguay | PAN | 63 | |
| 57 | Venezuela | PAN | 70 | 58 | Guyana | PAN | 59 | |
| 58 | Cyprus | EUR | 65 | 58 | Venezuela | PAN | 59 | |
| 59 | Thailand | ASI | 62 | 59 | Fiji | OCE | 36 | |
| 60 | Morocco | AFR | 60 | 60 | Samoa | OCE | 33 | |
| 61 | Georgia | EUR | 60 | 61 | Papua New Guinea | OCE | 30 | |
| 623 | Paraguay | PAN | 58 | 62 | Puerto Rico | PAN | 19 | |
| 63 | Puerto Rico | PAN | 58 | |||||
| 65 | Uzbekistan | ASI | 56 | |||||
| 66 | Slovenia | EUR | 55 | |||||
| 67 | Brunei | ASI | 51 | |||||
| 68 | Jamaica | PAN | 50 | |||||
| 69 | Denmark | EUR | 36 | |||||
| 70 | Nigeria | AFR | 36 | |||||
| 71 | Fiji | OCE | 36 | |||||
| 72 | Samoa | OCE | 33 | |||||
| 73 | Papua New Guinea | OCE | 30 | |||||
| 74 | Panama | PAN | 22 |
Subscribe to:
Comments (Atom)